| Species | 15cm | 20cm | 25cm | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bass | — | 10 | 16 | 28 | 63 | 122 | 200 | 335 |
| Cod | — | 10 | 16 | 28 | 63 | 122 | 200 | 335 |
| Mullet | — | 10 | 16 | 28 | 63 | 122 | 200 | 335 |
| Scad | — | 10 | 16 | 28 | 63 | 122 | 200 | 335 |
| Pollock | — | 10 | 16 | 28 | 63 | 122 | 200 | 335 |
| Gurnard | — | 10 | 16 | 28 | 63 | 122 | 200 | 335 |
| Brill | — | 7 | 16 | 32 | 148 | 368 | 608 | 900 |
| Dab | — | 7 | 16 | 32 | 74 | 184 | 304 | 450 |
| Plaice | — | 7 | 16 | 32 | 74 | 184 | 304 | 450 |
| Flounder | — | 7 | 16 | 32 | 74 | 184 | 304 | 450 |
| Sole | — | 7 | 16 | 32 | 74 | 184 | 304 | 450 |
| Turbot | — | 7 | 16 | 32 | 148 | 368 | 608 | 900 |
| Rockling | — | 7 | 12 | 20 | 48 | 94 | 170 | 300 |
| Whiting | — | 7 | 12 | 20 | 48 | 94 | 170 | 300 |
| Poor Cod | — | 7 | 12 | 20 | 48 | 94 | 170 | 300 |
| Coalfish | — | 7 | 12 | 20 | 48 | 94 | 170 | 300 |
| Unspecified | — | 7 | 12 | 20 | 48 | 94 | 170 | 300 |
| Dogfish | — | 5 | 10 | 15 | 25 | 47 | 69 | 126 |
| Smoothhound | — | 5 | 10 | 15 | 25 | 47 | 69 | 126 |
| Tope | — | 5 | 10 | 15 | 25 | 47 | 69 | 126 |
| Bullhuss | — | 5 | 10 | 15 | 25 | 47 | 69 | 126 |
| Ray (across wings) | — | 9 | 18 | 29 | 108 | 245 | 395 | 600 |
| Stingray (across wings) | — | 18 | 36 | 58 | 216 | 490 | 790 | 1200 |
| Common Eel | — | 3 | 8 | 13 | 23 | 33 | 43 | 60 |
| Bream | — | 12 | 24 | 40 | 90 | 149 | 231 | 330 |
| Red Mullet | — | 12 | 24 | 40 | 90 | 149 | 231 | 330 |
| Wrasse | — | 12 | 24 | 40 | 90 | 149 | 231 | 330 |
| Pouting | — | 12 | 24 | 40 | 90 | 149 | 231 | 330 |
| Trigger Fish | — | 12 | 24 | 40 | 90 | 149 | 231 | 330 |
| Garfish | — | 5 | 5 | 5 | 13 | 23 | 33 | 52 |
| Conger | — | 1 | 3 | 5 | 15 | 28 | 40 | 66 |
Fish below the minimum size for their group score no points. Brill and turbot over 30cm and all stingray score double. Mackerel and sea trout are excluded from scoring.